产品详情
简单介绍:
WZ耐腐型、耐磨型热电阻(上海自动化仪表三厂)应用在某些特殊场合,如化工厂、冶炼厂、火电厂等。
详情介绍:

WZ耐腐型、耐磨型热电阻(上海自动化仪表三厂)
产品简介
在工业自控系统中,热电偶热电阻作为温度传感器已得到广泛应用,但在某些特殊场合,如化工厂、冶炼厂、火电厂等,用普通热电偶、热电阻就极易损坏。因此,在这些场合必须采用特殊材料及结构的热电偶热电阻。
耐磨型涂层目前有三种,其材料硬度HRC58-62,测温范围0~600℃,0~800℃(A),0~1000℃(B);耐腐型涂层具有良好的防腐性能,除了熔融金属锂、钾、钠、氢氟酸、三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它几乎可抵抗其它所有的化学介质,在0~250℃范围内长期使用。若固定螺纹要做成耐腐结构,则该螺纹不能在压力环境下工作。
钛合金管能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,湿氯和氧化性酸(包括发烟硝酸)碱等腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,钛合金管测温范围在500℃以下,本产品仍符合JB/T9238-1999和JB/T8622-1997。
主要技术指标
◆耐腐型
名称 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许偏差△t℃ |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 具体见规格表 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
镍铬-康铜热电偶 | E | ||
铂电阻 | Pt100 | A或B级 | |
铜电阻 | Cu50 | -50~+100 | ±(0.3+6×10-3ㄧtㄧ) |
◆耐磨型
名称 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许偏差△t℃ |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 0-600 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
镍铬-康铜热电偶 | E | ||
铂电阻 | Pt100 | -200~+420 | A或B级 |
铜电阻 | Cu50 | -50~+100 | ±(0.3+6×10-3ㄧtㄧ) |
其他技术指标均符合JB/T9238-1999工业热电偶技术条件和JB/T8622-1997技术条件
种类和规格
耐腐型热电偶 | |||||
型 号 | 分度号 | 涂层 | 测量范围℃ | 保护管直径d | 规 格 |
WRN-130-F | K | F | 0-250 | 16+2 | 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 |
WRN-230-F | |||||
WRN-330-F | |||||
WRN-430-F | |||||
WRN2-130-F | TC | 0-250 | |||
WRN2-230-F | |||||
WRN2-330-F | |||||
WRN2-430-F | |||||
WRE-130-F | E | ||||
WRE-230-F | |||||
WRE-330-F | |||||
WRE-430-F | |||||
WRE2-130-F | T | 0-500 | 16 | ||
WRE2-230-F | |||||
WRE2-330-F | |||||
WRE2-430-F |
耐磨型热电偶 | |||||
型 号 | 分度号 | 涂层 | 测量范围℃ | 保护管直径d | 规 格 |
WRNN-130(*) | K | Ni60 | 0-600 | 16+1.5 | 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 2150*2000 |
WRNN-230(*) | |||||
WRNN-330(*) | |||||
WRNN-430(*) | |||||
WRNN2-130(*) | |||||
WRNN2-230(*) | |||||
WRNN2-330(*) | |||||
WRNN2-430(*) | |||||
WREN-130 | E | ||||
WREN-230 | |||||
WREN-330 | |||||
WREN-430 | |||||
WREN2-130 | |||||
WREN2-230 | |||||
WREN2-330 | |||||
WREN2-430 | |||||
WRNN-530(*) | K | 500*500 750*750 | |||
WRNN2-530(*) | |||||
WREN-530 | E | ||||
WREN2-530 | |||||
WRNN-631(*) | K | d+1.5 | 225*75 250*100 300*150 350*200 400*250 | ||
WRNN2-631(*) | |||||
WREN-631 | E | ||||
WREN2-631 |
注:加*涂层和测温范围参考下表
耐磨型热电偶 | ||
(*) | 涂层 | 测量范围℃ |
B | WG1 | 0-800 |
C | WG2 | 0-1000 |
耐腐型热电阻 | |||||
型 号 | 分度号 | 涂层 | 测量范围℃ | 保护管直径d | 规 格 |
WZP-130-F | Pt100 | F | -200-250 | 16+2 | 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 |
WZP-230-F | |||||
WZP-330-F | |||||
WZP-430-F | TC | ||||
WZP2-130-F | |||||
WZP2-230-F | T | -200-500 | 16 | ||
WZP2-330-F | |||||
WZP2-430-F | |||||
WZP-131-F | F | -200-250 | 12+2 | 225*75 250*100 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 | |
WZP-231-F | |||||
WZP-331-F | |||||
WZP-431-F | TC | ||||
WZP2-131-F | |||||
WZP2-231-F | T | -200-500 | 12 | ||
WZP2-331-F | |||||
WZP2-431-F | |||||
WZC-130-F | Cu50 | F | -50-100 | 12+2 | |
WZC-230-F | TC | ||||
WZC-330-F | |||||
WZC-430-F | T | 12 |
耐磨型热电阻 | |||||
型 号 | 分度号 | 涂层 | 测量范围℃ | 保护管直径d | 规 格 |
WZPN-130 | Pt100 | Ni60 | -200-420 | 16+1.5 | 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 2150*2000 |
WZPN-230 | |||||
WZPN-330 | |||||
WZPN-430 | |||||
WZPN2-130 | |||||
WZPN2-230 | |||||
WZPN2-330 | |||||
WZPN2-430 | |||||
WZPN-131 | 12+1.5 | 225*75 250*100 300*150 350*200 400*250 450*300 550*400 650*500 900*750 1150*1000 | |||
WZPN-231 | |||||
WZPN-331 | |||||
WZPN-431 | |||||
WZPN2-131 | |||||
WZPN2-231 | |||||
WZPN2-331 | |||||
WZPN2-431 | |||||
WZPN-631 | d+1.5 | 见耐磨热电偶 | |||
WZPN2-631 | |||||
WZCN-130 | Cu50 | -50-100 | 12+1.5 | 见(12+1.5) 铂电阻规格 | |
WZCN-230 | |||||
WZCN-330 | |||||
WZCN-430 |
产品留言