所在位置: 首頁> 技術文章> 其它>
文章詳情

KA1725資料

日期:2025-06-07 21:34
瀏覽次數:1646
摘要:
 KA1725資料:
電壓:220V (電壓運行範圍185-240V)
溫度範圍:-10 .. 70 °C  (*佳溫度範圍)
出線方式:引線
風扇材質:風扇外框為黑烤漆鋁合金壓鑄防腐、防濕結構,扇葉為94VO級阻燃的PBT塑料注塑材質
軸承結構:雙滾珠長壽命軸承(金屬珠運轉屬於點的接觸,激活運轉容易 可使用於常以不同置放角度及方向操作的可攜式產品 使用壽命較長)

型號   Terminal Bearing Rated Freq Current Speed Air Flow
Model Leadwire System Voltage(V) (HZ) (A) (rpm) (CFW)
KA1238HA1-2/Mg 1238HA1BMT(L) Ball 110/120 50/60 0.28/0.22 2700/3100 84/100
KA1238HA2-2/Mg 1238HA2BMT(L) Ball 220/240 50/60 0.13/0.11 2700/3100 84/100
KA1238HA3-2/Mg 1238HA3BMT(L) Ball 380/400 50/60 0.07/0.06 2700/3100 84/100
KA1238HA1-2/Mg 1238HA1SMT(L) Sleeve(Best) 110/120 50/60 0.28/0.22 2700/3100 84/100
KA1238HA2-2/Mg 1238HA2SMT(L) Sleeve(Best) 220/240 50/60 0.13/0.11 2700/3100 84/100
KA1238HA3-2/Mg 1238HA3SMT(L) Sleeve(Best) 380/400 50/60 0.07/0.06 2700/3100 84/100
KA1238MA1-2/Mg 1238MA1BMT(L) Ball 110/120 50/60 0.14/0.12 2500/2700 78/92
KA1238MA2-2/Mg 1238MA2BMT(L) Ball 220/240 50/60 0.08/0.07 2500/2700 78/92
KA1238MA3-2/Mg 1238MA3BMT(L) Ball 380/400 50/60 0.05/0.04 2500/2700 78/92
KA1238MA1-2/Mg 1238MA1SMT(L) Sleeve(Best) 110/120 50/60 0.14/0.12 2500/270 78/92
KA1238MA2-2/Mg 1238MA2SMT(L) Sleeve(Best) 220/240 50/60 0.08/0.07 2500/2700 78/92
KA1238MA3-2/Mg 1238MA3SMT(L) Sleeve(Best) 380/400 50/60 0.05/0.04 2500/2700 78/92

尊敬的攬客:你好!歡迎您光臨本公司網站,目前你所在的是
KA1725產品頁麵,我們公司銷售的同類型產品很多,歡迎谘詢:您可以通過留言/電話的方式跟我們取得聯係來進一步的了解相關產品信息。